Валюта курслари:
ЎзРВБда очилиш аукциони курси:
1 USD = UZS ()
22.03.2023
Опубликован календарь выпуска в обращение облигаций Центрального банка во II квартале 2021 года
| № | Дата выпуска в обращение | Количество облигаций | Срок обращения |
| 1 | 07.04.2021 | 200 000 | 5 месяцев |
| 2 | 14.04.2021 | 200 000 | 4 месяца |
| 3 | 21.04.2021 | 200 000 | 3 месяца |
| 4 | 05.05.2021 | 200 000 | 5 месяцев |
| 5 | 12.05.2021 | 200 000 | 4 месяца |
| 6 | 19.05.2021 | 200 000 | 3 месяца |
| 7 | 09.06.2021 | 200 000 | 5 месяцев |
| 8 | 16.06.2021 | 200 000 | 4 месяца |
| 9 | 23.06.2021 | 200 000 | 3 месяца |
| Всего | 1 800 000 |





