Курсы валют:
Курс аукциона открытия на УзРВБ:
1 USD = UZS ()
- Главная
- Рынки и торги
- Денежный рынок
- Междилерское РЕПО
Междилерское РЕПО
| 16.11.2026 | 1 | 1 | 100 000 | 28032UMFS | 13,76 | 1,072 | 107 175,42 |
| 16.11.2026 | 1 | 1 | 300 000 | 28012UMFS | 13,76 | 1,015 | 304 413,84 |
| 16.11.2026 | 1 | 1 | 237 000 | 28022UMFS | 13,76 | 1,059 | 250 955,80 |
| 16.11.2026 | 1 | 28 | 63 500 | 28031UMFS | 13,55 | 1,002 | 63 639,93 |
| 16.11.2026 | 1 | 28 | 5 774 | 28039UMFS | 13,55 | 1,102 | 6 360,23 |
| 16.11.2026 | 2 | 1 | 223 000 | 28026UMFS | 13,76 | 1,035 | 230 814,32 |
| 16.11.2026 | 1 | 1 | 470 000 | 28041UMFS | 13,76 | 1,077 | 506 003,20 |
| 16.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 1 348 | 28042UMFS | 12,10 | 1,003 | 1 351,79 |
| 13.11.2026 | 1 | 3 | 300 000 | 28012UMFS | 13,76 | 1,013 | 304 043,98 |
| 13.11.2026 | 1 | 45 | 63 620 | 28039UMFS | 13,55 | 1,100 | 70 000,88 |
| 13.11.2026 | 1 | 3 | 415 000 | 21245CBUSS | 13,76 | 0,969 | 402 274,66 |
| 13.11.2026 | 1 | 3 | 50 000 | 201009UMFS | 13,76 | 1,007 | 50 342,35 |
| 13.11.2026 | 1 | 3 | 97 500 | 28027UMFS | 13,76 | 1,027 | 100 092,84 |
| 13.11.2026 | 1 (системная) | 3 | 1 638 | 28042UMFS | 12,25 | 1,002 | 1 640,81 |
| 12.11.2026 | 2 | 1 | 246 600 | 28037UMFS | 13,76 | 1,014 | 250 170,45 |
| 12.11.2026 | 2 | 7 | 202 000 | 22075CBUSS | 13,77 | 0,995 | 200 963,67 |
| 12.11.2026 | 1 | 35 | 67 738 | 28026UMFS | 13,50 | 1,033 | 70 000,31 |
| 12.11.2026 | 2 | 1 | 506 000 | 22075CBUSS | 13,76 | 0,995 | 503 404,04 |
| 12.11.2026 | 1 | 1 | 109 000 | 24009CBUSS | 13,76 | 0,926 | 100 915,56 |
| 12.11.2026 | 1 | 1 | 48 000 | 201004UMFS | 13,76 | 1,045 | 50 173,81 |
| 12.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 3 657 | 28042UMFS | 12,25 | 1,001 | 3 661,94 |
| 11.11.2026 | 1 | 1 | 100 000 | 28035UMFS | 13,76 | 1,035 | 103 541,32 |
| 11.11.2026 | 1 | 1 | 530 000 | 22077CBUSS | 13,76 | 0,979 | 519 068,10 |
| 11.11.2026 | 1 | 1 | 100 000 | 22076CBUSS | 13,76 | 0,970 | 96 955,97 |
| 11.11.2026 | 1 | 1 | 100 000 | 28037UMFS | 13,76 | 1,014 | 101 406,78 |
| 11.11.2026 | 1 | 1 | 285 000 | 28042UMFS | 13,76 | 1,054 | 300 296,24 |
| 11.11.2026 | 2 | 1 | 931 000 | 21245CBUSS | 13,76 | 0,969 | 901 764,40 |
| 11.11.2026 | 1 | 1 | 98 000 | 201006UMFS | 13,76 | 1,022 | 100 122,69 |
| 11.11.2026 | 1 | 30 | 50 722 | 201012UMFS | 12,00 | 0,986 | 49 998,25 |
| 11.11.2026 | 1 | 1 | 109 000 | 24138UMFS | 13,76 | 0,922 | 100 455,94 |
| 11.11.2026 | 1 | 44 | 38 500 | 28031UMFS | 13,50 | 1,000 | 38 505,73 |
| 11.11.2026 | 1 | 44 | 29 500 | 28032UMFS | 13,50 | 1,070 | 31 556,13 |
| 11.11.2026 | 1 | 1 | 234 000 | 28032UMFS | 13,76 | 1,070 | 250 309,66 |
| 11.11.2026 | 1 | 1 | 100 000 | 28033UMFS | 13,76 | 1,060 | 106 024,76 |
| 11.11.2026 | 1 | 1 | 100 000 | 28024UMFS | 13,76 | 1,032 | 103 180,59 |
| 11.11.2026 | 1 (системная) | 49 687 | 28032UMFS | 1,25 | 1,016 | 50 492,65 | |
| 11.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 632 000 | 28031UMFS | 13,76 | 0,950 | 600 489,31 |
| 11.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 3 332 | 28042UMFS | 12,02 | 1,001 | 3 335,29 |
| 10.11.2026 | 2 | 1 | 935 000 | 21245CBUSS | 13,76 | 0,968 | 905 293,37 |
| 10.11.2026 | 1 | 1 | 460 000 | 22077CBUSS | 13,76 | 0,979 | 450 345,48 |
| 10.11.2026 | 1 | 1 | 300 000 | 28043UMFS | 13,76 | 1,038 | 311 304,84 |
| 10.11.2026 | 1 | 1 | 98 000 | 201006UMFS | 13,76 | 1,021 | 100 075,70 |
| 10.11.2026 | 1 | 1 | 300 000 | 28012UMFS | 13,76 | 1,012 | 303 674,12 |
| 10.11.2026 | 1 | 49 | 54 700 | 28036UMFS | 13,50 | 1,029 | 56 275,82 |
| 10.11.2026 | 1 | 49 | 13 500 | 28030UMFS | 13,50 | 1,019 | 13 760,47 |
| 10.11.2026 | 1 | 1 | 109 000 | 24138UMFS | 13,76 | 0,921 | 100 426,28 |
| 10.11.2026 | 1 | 1 | 281 000 | 28032UMFS | 13,76 | 1,069 | 300 470,06 |
| 10.11.2026 | 1 | 1 | 100 000 | 28044UMFS | 13,76 | 1,064 | 106 434,57 |
| 10.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 400 000 | 28022UMFS | 13,76 | 1,004 | 401 439,40 |
| 10.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 4 036 | 28042UMFS | 12,02 | 1,001 | 4 038,51 |
| 09.11.2026 | 2 | 1 | 419 000 | 22076CBUSS | 13,76 | 0,969 | 405 945,42 |
| 09.11.2026 | 2 | 1 | 300 000 | 28027UMFS | 13,76 | 1,025 | 307 484,81 |
| 09.11.2026 | 1 | 1 | 404 000 | 22075CBUSS | 13,76 | 0,994 | 401 483,20 |
| 09.11.2026 | 1 | 50 | 68 068 | 28036UMFS | 13,50 | 1,028 | 70 000,95 |
| 09.11.2026 | 1 | 1 | 98 000 | 201006UMFS | 13,76 | 1,021 | 100 028,72 |
| 09.11.2026 | 1 | 1 | 141 000 | 28032UMFS | 13,76 | 1,069 | 150 711,73 |
| 09.11.2026 | 1 | 1 | 310 000 | 22077CBUSS | 13,76 | 0,979 | 303 381,52 |
| 09.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 4 036 | 28042UMFS | 12,05 | 1,000 | 4 037,04 |
| 09.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 150 000 | 28022UMFS | 13,76 | 1,003 | 150 481,21 |
| 06.11.2026 | 1 | 20 | 740 000 | 24136UMFS | 13,80 | 0,938 | 693 948,96 |
| 06.11.2026 | 1 | 3 | 190 000 | 28040UMFS | 13,80 | 1,096 | 208 295,42 |
| 06.11.2026 | 1 | 48 | 51 000 | 28027UMFS | 13,50 | 1,024 | 52 209,54 |
| 06.11.2026 | 1 | 48 | 17 500 | 28030UMFS | 13,50 | 1,018 | 17 808,88 |
| 06.11.2026 | 2 | 3 | 455 000 | 22075CBUSS | 13,76 | 0,993 | 451 665,27 |
| 06.11.2026 | 1 | 3 | 3 963 | 28030UMFS | 13,00 | 1,018 | 4 032,95 |
| 06.11.2026 | 1 | 3 | 155 000 | 22076CBUSS | 13,77 | 0,968 | 150 004,21 |
| 06.11.2026 | 1 | 19 | 450 000 | 24133UMFS | 13,75 | 0,963 | 433 372,70 |
| 06.11.2026 | 1 | 3 | 1 090 000 | 24009CBUSS | 13,76 | 0,924 | 1 006 741,73 |
| 06.11.2026 | 1 | 3 | 143 000 | 28022UMFS | 13,76 | 1,055 | 150 832,92 |
| 06.11.2026 | 2 | 20 | 289 000 | 28043UMFS | 13,80 | 1,036 | 299 446,93 |
| 06.11.2026 | 1 | 20 | 100 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,073 | 107 276,70 |
| 06.11.2026 | 1 | 6 | 252 000 | 22075CBUSS | 13,80 | 0,993 | 250 153,07 |
| 05.11.2026 | 2 | 14 | 51 420 | 206005UMFS | 14,00 | 1,062 | 54 616,89 |
| 05.11.2026 | 1 | 14 | 20 000 | 28026UMFS | 14,00 | 1,031 | 20 610,43 |
| 05.11.2026 | 1 | 14 | 11 000 | 201005UMFS | 14,00 | 1,008 | 11 091,62 |
| 05.11.2026 | 2 | 14 | 8 663 | 201012UMFS | 14,00 | 0,983 | 8 516,60 |
| 05.11.2026 | 1 | 14 | 25 793 | 201013UMFS | 14,00 | 1,053 | 27 166,14 |
| 05.11.2026 | 1 | 1 | 100 000 | 28039UMFS | 13,76 | 1,097 | 109 700,91 |
| 05.11.2026 | 1 | 7 | 207 000 | 22076CBUSS | 14,00 | 0,967 | 200 254,08 |
| 05.11.2026 | 1 | 7 | 101 000 | 22075CBUSS | 14,00 | 0,992 | 100 222,75 |
| 05.11.2026 | 1 | 49 | 74 670 | 24136UMFS | 13,50 | 0,937 | 70 001,69 |
| 05.11.2026 | 1 | 1 | 124 000 | 28036UMFS | 13,76 | 1,027 | 127 317,44 |
| 05.11.2026 | 3 | 1 | 438 000 | 22076CBUSS | 13,76 | 0,967 | 423 726,02 |
| 05.11.2026 | 1 | 21 | 80 500 | 28034UMFS | 13,80 | 1,043 | 83 977,38 |
| 05.11.2026 | 1 | 21 | 50 000 | 28027UMFS | 13,80 | 1,023 | 51 165,28 |
| 05.11.2026 | 1 | 21 | 81 000 | 24139UMFS | 13,80 | 0,911 | 73 793,62 |
| 05.11.2026 | 1 | 21 | 55 000 | 28042UMFS | 13,80 | 1,051 | 57 825,33 |
| 05.11.2026 | 1 | 21 | 45 000 | 28030UMFS | 13,80 | 1,017 | 45 775,78 |
| 05.11.2026 | 1 | 21 | 30 000 | 28017UMFS | 13,80 | 0,968 | 29 027,05 |
| 05.11.2026 | 1 | 21 | 125 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,072 | 134 047,92 |
| 05.11.2026 | 1 | 21 | 22 000 | 28015UMFS | 13,80 | 0,983 | 21 620,90 |
| 05.11.2026 | 1 | 1 | 483 000 | 22075CBUSS | 13,76 | 0,992 | 479 283,06 |
| 05.11.2026 | 1 | 21 | 550 000 | 24137UMFS | 13,80 | 0,929 | 510 725,56 |
| 05.11.2026 | 1 | 22 | 374 000 | 28041UMFS | 13,75 | 1,072 | 401 071,38 |
| 05.11.2026 | 1 | 1 | 100 000 | 28028UMFS | 13,76 | 1,026 | 102 588,94 |
| 05.11.2026 | 1 | 1 | 759 000 | 24009CBUSS | 13,76 | 0,923 | 700 827,12 |
| 05.11.2026 | 1 | 1 | 103 000 | 22077CBUSS | 13,76 | 0,977 | 100 651,87 |
| 05.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 4 036 | 28042UMFS | 12,25 | 0,999 | 4 031,16 |
| 04.11.2026 | 1 | 1 | 280 000 | 28040UMFS | 13,80 | 1,096 | 306 746,87 |
| 04.11.2026 | 1 | 1 | 163 000 | 24131UMFS | 13,79 | 0,979 | 159 548,15 |
| 04.11.2026 | 1 | 1 | 63 000 | 22076CBUSS | 13,70 | 0,967 | 60 924,33 |
| 04.11.2026 | 1 | 1 | 115 000 | 22076CBUSS | 13,79 | 0,967 | 111 211,08 |
| 04.11.2026 | 1 | 1 | 20 200 | 22075CBUSS | 13,80 | 0,992 | 20 037,15 |
| 04.11.2026 | 1 | 1 | 20 200 | 22075CBUSS | 13,75 | 0,992 | 20 037,15 |
| 04.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 300 000 | 28037UMFS | 13,70 | 1,032 | 309 505,88 |
| 04.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 1 041 | 28042UMFS | 12,05 | 0,998 | 1 039,37 |
| 03.11.2026 | 1 | 1 | 280 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,072 | 300 052,55 |
| 03.11.2026 | 1 | 1 | 310 000 | 22077CBUSS | 13,79 | 0,976 | 302 708,45 |
| 03.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 288 500 | 28039UMFS | 13,79 | 1,041 | 300 437,50 |
| 03.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 1 041 | 28042UMFS | 12,05 | 0,998 | 1 038,99 |
| 02.11.2026 | 1 | 1 | 190 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,096 | 208 197,48 |
| 02.11.2026 | 2 | 1 | 162 000 | 22075CBUSS | 13,80 | 0,991 | 160 575,23 |
| 02.11.2026 | 1 | 1 | 760 000 | 24009CBUSS | 13,80 | 0,922 | 700 639,33 |
| 02.11.2026 | 1 | 1 | 280 000 | 28040UMFS | 13,80 | 1,095 | 306 532,08 |
| 02.11.2026 | 1 | 4 | 25 000 | 28027UMFS | 14,00 | 1,022 | 25 551,82 |
| 02.11.2026 | 1 | 1 | 188 000 | 28041UMFS | 13,70 | 1,071 | 201 391,75 |
| 02.11.2026 | 1 (системная) | 1 | 1 041 | 28042UMFS | 12,10 | 0,998 | 1 038,61 |
| 30.10.2026 | 1 | 3 | 147 000 | 28028UMFS | 13,70 | 1,023 | 150 443,28 |
| 30.10.2026 | 1 | 3 | 100 000 | 28012UMFS | 13,80 | 1,008 | 100 772,65 |
| 30.10.2026 | 2 | 3 | 241 000 | 28022UMFS | 13,80 | 1,052 | 253 507,64 |
| 30.10.2026 | 1 | 3 | 100 000 | 28035UMFS | 13,80 | 1,030 | 103 048,17 |
| 30.10.2026 | 1 | 6 | 154 000 | 22077CBUSS | 14,00 | 0,975 | 150 154,84 |
| 30.10.2026 | 1 | 3 | 103 000 | 22077CBUSS | 13,80 | 0,975 | 100 428,24 |
| 30.10.2026 | 1 | 3 | 280 000 | 28040UMFS | 13,80 | 1,094 | 306 209,89 |
| 30.10.2026 | 1 | 3 | 240 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,070 | 256 819,68 |
| 30.10.2026 | 1 | 3 | 200 000 | 28026UMFS | 13,80 | 1,028 | 205 611,10 |
| 30.10.2026 | 1 | 3 | 185 000 | 28038UMFS | 13,80 | 1,085 | 200 810,83 |
| 30.10.2026 | 1 | 3 | 52 000 | 22076CBUSS | 13,80 | 0,965 | 50 193,64 |
| 30.10.2026 | 1 | 3 | 245 000 | 28027UMFS | 13,80 | 1,021 | 250 105,75 |
| 29.10.2026 | 2 | 1 | 480 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,070 | 513 455,26 |
| 29.10.2026 | 2 | 7 | 52 016 | 28032UMFS | 14,10 | 1,064 | 55 363,59 |
| 29.10.2026 | 2 | 7 | 34 375 | 201013UMFS | 14,10 | 1,050 | 36 099,54 |
| 29.10.2026 | 1 | 7 | 25 710 | 206005UMFS | 14,10 | 1,059 | 27 224,63 |
| 29.10.2026 | 1 | 1 | 190 000 | 28038UMFS | 13,80 | 1,085 | 206 160,06 |
| 29.10.2026 | 1 | 1 | 200 000 | 28012UMFS | 13,80 | 1,007 | 201 463,11 |
| 29.10.2026 | 1 | 1 | 143 000 | 28022UMFS | 13,80 | 1,051 | 150 362,78 |
| 29.10.2026 | 1 | 1 | 50 000 | 28025UMFS | 13,80 | 1,027 | 51 346,90 |
| 29.10.2026 | 1 | 49 | 110 000 | 28014UMFS | 13,70 | 0,997 | 109 625,01 |
| 29.10.2026 | 1 | 49 | 227 965 | 28028UMFS | 13,70 | 1,023 | 233 211,09 |
| 29.10.2026 | 1 | 49 | 95 000 | 28030UMFS | 13,70 | 1,014 | 96 364,47 |
| 29.10.2026 | 1 | 49 | 50 000 | 28034UMFS | 13,70 | 1,040 | 52 016,03 |
| 29.10.2026 | 1 | 49 | 50 000 | 28045UMFS | 13,70 | 1,058 | 52 892,80 |
| 29.10.2026 | 1 | 4 | 92 000 | 28040UMFS | 13,80 | 1,093 | 100 576,53 |
| 29.10.2026 | 1 | 1 | 245 000 | 28027UMFS | 13,80 | 1,020 | 250 005,07 |
| 29.10.2026 | 1 | 49 | 150 000 | 28032UMFS | 13,70 | 1,064 | 159 653,54 |
| 29.10.2026 | 1 | 49 | 149 000 | 28026UMFS | 13,70 | 1,028 | 153 119,04 |
| 29.10.2026 | 1 | 49 | 100 000 | 28043UMFS | 13,70 | 1,095 | 109 483,35 |
| 29.10.2026 | 1 | 49 | 50 000 | 28027UMFS | 13,70 | 1,020 | 51 021,44 |
| 28.10.2026 | 1 | 1 | 200 000 | 28028UMFS | 13,80 | 1,023 | 204 520,35 |
| 28.10.2026 | 1 | 1 | 282 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,069 | 301 546,80 |
| 28.10.2026 | 1 | 1 | 190 000 | 28045UMFS | 13,80 | 1,057 | 200 924,96 |
| 28.10.2026 | 1 | 1 | 206 000 | 22075CBUSS | 13,80 | 0,989 | 203 810,81 |
| 28.10.2026 | 1 | 1 | 162 000 | 22076CBUSS | 13,80 | 0,965 | 156 256,46 |
| 28.10.2026 | 1 | 1 | 190 000 | 28040UMFS | 13,80 | 1,093 | 207 639,53 |
| 28.10.2026 | 1 | 1 | 250 000 | 28012UMFS | 13,80 | 1,007 | 251 726,15 |
| 28.10.2026 | 1 | 1 | 240 000 | 28022UMFS | 13,80 | 1,051 | 252 258,48 |
| 28.10.2026 | 1 | 1 | 41 720 | 28032UMFS | 13,80 | 1,011 | 42 168,44 |
| 28.10.2026 | 1 | 1 | 49 000 | 201004UMFS | 13,80 | 1,039 | 50 927,11 |
| 28.10.2026 | 1 | 1 | 98 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,094 | 107 184,70 |
| 28.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 124 000 | 28036UMFS | 13,80 | 0,972 | 120 564,28 |
| 28.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 31 000 | 28030UMFS | 13,80 | 0,963 | 29 860,88 |
| 28.10.2026 | 2 (системная) | 1 | 129 500 | 28032UMFS | 13,80 | 1,011 | 130 891,96 |
| 28.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 100 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,039 | 103 903,54 |
| 27.10.2026 | 2 | 1 | 283 000 | 28040UMFS | 13,80 | 1,092 | 309 165,06 |
| 27.10.2026 | 1 | 1 | 98 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,039 | 101 787,21 |
| 27.10.2026 | 1 | 1 | 280 000 | 28038UMFS | 13,80 | 1,084 | 303 584,69 |
| 27.10.2026 | 1 | 1 | 150 000 | 28026UMFS | 13,80 | 1,027 | 154 023,39 |
| 27.10.2026 | 1 | 1 | 250 000 | 28012UMFS | 13,80 | 1,006 | 251 623,41 |
| 27.10.2026 | 1 | 1 | 238 000 | 28022UMFS | 13,80 | 1,051 | 250 058,52 |
| 27.10.2026 | 1 | 1 | 190 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,069 | 203 096,95 |
| 27.10.2026 | 1 | 1 | 41 810 | 28032UMFS | 13,80 | 1,010 | 42 243,08 |
| 27.10.2026 | 1 | 1 | 50 000 | 201006UMFS | 13,80 | 1,014 | 50 723,42 |
| 27.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 100 000 | 28032UMFS | 13,80 | 1,010 | 101 035,83 |
| 27.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 60 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,039 | 62 318,70 |
| 26.10.2026 | 3 | 1 | 208 000 | 22076CBUSS | 13,80 | 0,964 | 200 476,60 |
| 26.10.2026 | 2 | 1 | 298 000 | 28028UMFS | 13,80 | 1,022 | 304 490,39 |
| 26.10.2026 | 1 | 1 | 98 000 | 28033UMFS | 13,80 | 1,054 | 103 259,88 |
| 26.10.2026 | 1 | 1 | 401 000 | 21244CBUSS | 13,80 | 0,999 | 400 554,43 |
| 26.10.2026 | 1 | 1 | 250 000 | 28012UMFS | 13,80 | 1,006 | 251 520,67 |
| 26.10.2026 | 1 | 1 | 188 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,069 | 200 886,98 |
| 26.10.2026 | 1 | 1 | 191 000 | 28022UMFS | 13,80 | 1,050 | 200 598,72 |
| 26.10.2026 | 1 | 1 | 100 000 | 28035UMFS | 13,80 | 1,029 | 102 883,78 |
| 26.10.2026 | 1 | 45 | 198 000 | 28030UMFS | 13,60 | 1,013 | 200 599,73 |
| 26.10.2026 | 1 | 1 | 138 000 | 28040UMFS | 13,80 | 1,092 | 150 706,00 |
| 26.10.2026 | 1 | 31 | 289 000 | 28047UMFS | 13,70 | 1,039 | 300 328,54 |
| 26.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 100 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,038 | 103 825,45 |
| 26.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 31 000 | 28030UMFS | 13,80 | 0,962 | 29 836,68 |
| 26.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 124 000 | 28036UMFS | 13,80 | 0,972 | 120 467,46 |
| 23.10.2026 | 1 | 3 | 100 000 | 28044UMFS | 13,80 | 1,058 | 105 793,47 |
| 23.10.2026 | 1 | 3 | 230 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,092 | 251 083,33 |
| 23.10.2026 | 1 | 3 | 401 500 | 21244CBUSS | 13,80 | 0,998 | 400 607,74 |
| 23.10.2026 | 1 | 3 | 206 000 | 22075CBUSS | 13,80 | 0,988 | 203 433,36 |
| 23.10.2026 | 1 | 3 | 184 000 | 28040UMFS | 13,80 | 1,091 | 200 729,61 |
| 23.10.2026 | 1 | 3 | 189 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,067 | 201 738,05 |
| 23.10.2026 | 1 | 3 | 510 000 | 22075CBUSS | 13,79 | 0,988 | 503 645,69 |
| 23.10.2026 | 2 | 3 | 200 000 | 28012UMFS | 13,80 | 1,005 | 200 969,96 |
| 23.10.2026 | 2 | 3 | 155 000 | 22077CBUSS | 13,80 | 0,972 | 150 737,25 |
| 23.10.2026 | 1 | 3 | 49 000 | 201004UMFS | 13,80 | 1,037 | 50 829,78 |
| 23.10.2026 | 1 | 3 | 20 000 | 201013UMFS | 13,80 | 1,048 | 20 950,77 |
| 23.10.2026 | 1 (системная) | 3 | 100 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,037 | 103 708,33 |
| 23.10.2026 | 1 (системная) | 3 | 124 000 | 28036UMFS | 13,80 | 0,970 | 120 322,23 |
| 23.10.2026 | 1 (системная) | 3 | 31 000 | 28030UMFS | 13,80 | 0,961 | 29 800,37 |
| 22.10.2026 | 1 | 14 | 300 000 | 28043UMFS | 13,80 | 1,092 | 327 644,57 |
| 22.10.2026 | 1 | 14 | 100 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,067 | 106 701,35 |
| 22.10.2026 | 2 | 7 | 51 420 | 206005UMFS | 14,10 | 1,056 | 54 281,61 |
| 22.10.2026 | 1 | 7 | 26 376 | 201013UMFS | 14,10 | 1,047 | 27 618,31 |
| 22.10.2026 | 1 | 7 | 11 000 | 201005UMFS | 14,10 | 1,001 | 11 011,45 |
| 22.10.2026 | 1 | 7 | 254 000 | 22075CBUSS | 14,00 | 0,987 | 250 742,23 |
| 22.10.2026 | 1 | 14 | 80 000 | 28031UMFS | 13,80 | 1,067 | 85 337,93 |
| 22.10.2026 | 1 | 7 | 20 000 | 28026UMFS | 14,10 | 1,025 | 20 495,36 |
| 22.10.2026 | 1 | 7 | 5 260 | 201012UMFS | 14,10 | 0,977 | 5 138,83 |
| 22.10.2026 | 2 | 1 | 386 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,067 | 411 867,22 |
| 22.10.2026 | 1 | 1 | 310 000 | 22077CBUSS | 13,80 | 0,972 | 301 362,32 |
| 22.10.2026 | 2 | 1 | 402 000 | 21244CBUSS | 13,80 | 0,997 | 400 957,74 |
| 22.10.2026 | 1 | 6 | 502 000 | 21244CBUSS | 14,09 | 0,997 | 500 698,47 |
| 22.10.2026 | 1 | 1 | 140 000 | 28040UMFS | 13,80 | 1,091 | 152 675,36 |
| 22.10.2026 | 1 | 1 | 418 000 | 22076CBUSS | 13,80 | 0,962 | 402 282,08 |
| 22.10.2026 | 1 | 1 | 206 000 | 22075CBUSS | 13,80 | 0,987 | 203 357,87 |
| 22.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 100 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,037 | 103 669,29 |
| 22.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 124 000 | 28036UMFS | 13,80 | 0,970 | 120 273,82 |
| 21.10.2026 | 2 | 1 | 425 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,067 | 453 317,73 |
| 21.10.2026 | 1 | 1 | 102 000 | 22075CBUSS | 13,80 | 0,987 | 100 654,38 |
| 21.10.2026 | 1 | 1 | 49 000 | 201004UMFS | 13,80 | 1,037 | 50 790,85 |
| 21.10.2026 | 1 | 1 | 240 000 | 28040UMFS | 13,80 | 1,090 | 261 637,12 |
| 21.10.2026 | 2 | 1 | 954 000 | 21244CBUSS | 13,80 | 0,997 | 951 173,22 |
| 21.10.2026 | 1 | 1 | 110 000 | 24137UMFS | 13,82 | 0,924 | 101 677,56 |
| 21.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 24 376 | 206005UMFS | 13,80 | 1,002 | 24 435,15 |
| 21.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 26 376 | 201013UMFS | 13,80 | 0,994 | 26 226,41 |
| 21.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 124 000 | 28036UMFS | 13,80 | 0,970 | 120 225,41 |
| 21.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 100 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,036 | 103 630,25 |
| 20.10.2026 | 4 | 1 | 985 000 | 21244CBUSS | 13,80 | 0,997 | 981 716,54 |
| 20.10.2026 | 1 | 1 | 290 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,066 | 309 211,46 |
| 20.10.2026 | 1 | 1 | 140 000 | 28037UMFS | 13,80 | 1,080 | 151 174,97 |
| 20.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 124 000 | 28036UMFS | 13,80 | 0,969 | 120 176,99 |
| 20.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 100 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,036 | 103 591,21 |
| 20.10.2026 | 2 (системная) | 1 | 2 014 | 28042UMFS | 12,07 | 0,993 | 1 999,84 |
| 19.10.2026 | 1 | 1 | 101 000 | 21244CBUSS | 13,80 | 0,996 | 100 625,91 |
| 19.10.2026 | 1 | 1 | 502 000 | 21244CBUSS | 13,80 | 0,996 | 500 140,67 |
| 19.10.2026 | 1 | 1 | 290 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,066 | 309 100,22 |
| 19.10.2026 | 1 | 56 | 50 000 | 28035UMFS | 13,70 | 1,026 | 51 298,06 |
| 19.10.2026 | 1 | 56 | 91 500 | 28039UMFS | 13,70 | 1,090 | 99 737,09 |
| 19.10.2026 | 1 | 56 | 50 000 | 28041UMFS | 13,70 | 1,066 | 53 293,14 |
| 19.10.2026 | 1 | 1 | 49 000 | 201004UMFS | 13,80 | 1,036 | 50 751,92 |
| 19.10.2026 | 1 | 1 | 190 000 | 28040UMFS | 13,80 | 1,089 | 206 983,64 |
| 19.10.2026 | 1 | 1 | 121 000 | 21244CBUSS | 13,80 | 0,996 | 120 551,83 |
| 19.10.2026 | 1 | 1 | 282 000 | 21244CBUSS | 13,80 | 0,996 | 280 955,51 |
| 19.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 981 | 28042UMFS | 12,07 | 0,993 | 973,75 |
| 19.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 124 000 | 28036UMFS | 13,80 | 0,969 | 120 128,58 |
| 19.10.2026 | 1 (системная) | 1 | 100 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,036 | 103 552,17 |
| 16.10.2026 | 1 | 3 | 100 000 | 28039UMFS | 13,80 | 1,089 | 108 878,99 |
| 16.10.2026 | 1 | 3 | 302 000 | 21244CBUSS | 13,80 | 0,995 | 300 545,87 |
| 16.10.2026 | 1 | 3 | 201 000 | 21244CBUSS | 13,80 | 0,995 | 200 032,19 |
| 16.10.2026 | 1 | 3 | 190 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,065 | 202 295,31 |
| 16.10.2026 | 1 | 3 | 193 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,065 | 205 489,44 |
| 16.10.2026 | 1 | 3 | 102 000 | 22075CBUSS | 13,80 | 0,985 | 100 467,49 |
| 16.10.2026 | 1 (системная) | 3 | 124 000 | 28036UMFS | 13,80 | 0,968 | 119 983,35 |
| 16.10.2026 | 1 (системная) | 3 | 981 | 28042UMFS | 12,10 | 0,992 | 972,67 |
| 15.10.2026 | 1 | 1 | 97 000 | 28041UMFS | 13,80 | 1,064 | 103 239,87 |
